<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</title>
	<atom:link href="https://wvv-langenberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wvv-langenberg.de/</link>
	<description>Der Wasserversorgungsverein Langenberg e. V. versorgt einen Teil der Siedlung Langenberg mit Frischwasser.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 15:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://wvv-langenberg.de/wp-content/uploads/2021/10/favicon-96x96-2.png</url>
	<title>Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</title>
	<link>https://wvv-langenberg.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Information zur Anpassung der Beiträge ab 2025</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/information-zur-anpassung-der-beitraege-ab-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 15:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebe Vereinsmitglieder, vielleicht haben Sie bereits mitbekommen, dass in der Jahreshauptversammlung 2024 am 26.04.2025 eine Änderung der Beitragsordnung beschlossen wurde. Mit diesem Schreiben möchten wir allen Interessierten die Hintergründe erläutern. weiter lesen&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/information-zur-anpassung-der-beitraege-ab-2025/">Information zur Anpassung der Beiträge ab 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserprüfung</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/trinkwasserpruefung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Trinkwasserprüfung 2024 &#8211; Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet des Wasserversorgungsvereins Langenberg e.V. wird nach den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig überprüft. Die Wasseranalysen finden durch das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) und die Trinkwasseruntersuchungsstelle der Laborarztpraxis Osnabrück statt. Details zum Prüfergebnis kannst du hier  nachlesen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/trinkwasserpruefung/">Trinkwasserprüfung</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht über den WVV in der OV</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/bericht-ueber-den-wvv-in-der-ov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bericht in der OV am 30.11.2020 &#8211; Die Langenberger fördern ihr eigenes Wasser &#8211; Der Wasserversorgungsverein mit 370 Mitgliedern habe den Vorteil: günstige Preise, aber dennoch gute Qualität.Im Holdorfer Ortsteil wird das Wasser selber gezapft. Bei einem Rohrbruch muss der Vorstand ausrücken.kompletten Bericht lesen &#8230; Fotos und Text von Jan Scholz. Mit freundlicher Unterstützung der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/bericht-ueber-den-wvv-in-der-ov/">Bericht über den WVV in der OV</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserhygiene</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/trinkwasserhygiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser; Hygiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Trinkwasserhygiene &#8211; Der Wasserversorgungsverein Langenberg steht in der Aufgabe, Ihnen in seiner Beschaffenheit reines und sauberes Wasser zu liefern. Dazu gilt es eine Vielzahl an Normen zu erfüllen, die regelmäßig überarbeitet werden. Aber auch jeder Einzelne muss dazu beitragen, jeder Art der Verkeimung unseres Wassers vorzubeugen. Besonders die Trinkwasserhygiene steht immer wieder im Fokus. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/trinkwasserhygiene/">Trinkwasserhygiene</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserqualität</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/trinkwasserqualitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser; Qualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Trinkwasserqualität &#8211; Wasser ist Leben. Unser Wasser ist so gut, sie können es bedenkenlos direkt aus der Leitung trinken. Alle gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte laut Trinkwasserverordnung sind eingehalten. Die Daten der Trinkwasseranalyse können sie  hier einsehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/trinkwasserqualitaet/">Trinkwasserqualität</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserhärte</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/wasserhaerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Härtegrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Wasserhärtegrad &#8211; Der Wasserhärtegrad gibt an, wie viele Calcium- und Magnesium-Ionen das Wasser enthält. Je mehr davon im Wasser sind, desto „härter“ ist das Wasser. Wird hartes Wasser erhitzt, setzt sich Kalk ab. Das beeinträchtigt Geräte wie Wasserkocher, Wasch- oder Spülmaschinen und beeinflusst die Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln. Bei der Probennahme am 6.4.2017 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/wasserhaerte/">Wasserhärte</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder sauberes Trinkwasser</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/wieder-sauberes-trinkwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 15:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Trinkwasser wieder keimfrei &#8211; Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unser Wasser wieder den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht. Somit kann das Wasser wieder ohne abkochen getrunken werden. Zur Sicherheit und Vorbeugung bitten wir trotzdem alle Hausbewohner, die Leitungen in ihrem Haus zu spülen. Dazu alle Wasserhähne für mehrere Minuten mit kalten Wasser laufen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/wieder-sauberes-trinkwasser/">Wieder sauberes Trinkwasser</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakterien im Trinkwasser, weitere Infos</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/bakterien-im-trinkwasser-weitere-infos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 14:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Bakterien im Trinkwasser, weitere Infos &#8211; Da uns im Moment sehr viele Anfragen erreichen, wie der Stand bzgl der Verkeimung ist, gibt es hier nun eine aktuelle Information. Seit der ersten verkeimten Probe arbeiten die Firma Kessing und der Vorstand fast täglich daran, die Verkeimung zu beseitigen. Die Leitungen wurden gespült und ein Ersatztank [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/bakterien-im-trinkwasser-weitere-infos/">Bakterien im Trinkwasser, weitere Infos</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakterien im Trinkwasser</title>
		<link>https://wvv-langenberg.de/bakterien-im-trinkwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HubertM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wvv-langenberg.de/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Bakterien im Trinkwasser &#8211;  Unser Leitungswasser entspricht aktuell nicht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Am 21.12.2018 wurde dem Vorstand mitgeteilt, dass eine Wasserprobe nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, weil sie Bakterien enthielt. Daraufhin wurden alle Haushalte im Versorgungsgebiet informiert. Bis weitere Informationen erfolgen muss das Wasser vor dem Verzehr abgekocht werden, dann ist es unbedenklich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wvv-langenberg.de/bakterien-im-trinkwasser/">Bakterien im Trinkwasser</a> erschien zuerst auf <a href="https://wvv-langenberg.de">Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
